Konzern-Kennzahlen (nach IFRS)
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Konzern-Kennzahlen nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS.
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Umsatz in Mio. EUR | 194,3 | 184,7 | 123,8 | 175,1 | 176,1 |
Bruttoergebnis in Mio. EUR | 89,6 | 83,8 | 35,9 | 75,6 | 73,1 |
Forschung und Entwicklung in Mio. EUR | 32,5 | 29,6 | 25,3 | 31,6 | 30,9 |
Betriebsergebnis in Mio. EUR | 24,2 | 23,8 | -14,8 | 15,4 | 14,5 |
EBIT in Mio. EUR | 26,6 | 23,1 | -15,8 | 16,5 | 15,2 |
Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR | 25,8 | 21,7 | -17,3 | 14,7 | 12,2 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. EUR | 18,9 | 17,8 | -12,2 | 10,6 | 8,8 |
Ergebnis je Aktie in Euro (unverwässert) | 0,98 | 0,92 | -0,63 | 0,55 | 0,45 |
Eigenkapital in Mio. EUR | 187,9 | 172,3 | 154,4 | 166,4 | 155,4 |
Bilanzsumme in Mio. EUR | 269,9 | 249,2 | 221,7 | 245,3 | 244,8 |
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR | 33,2 | 33,0 | 9,4 | 22,5 | 30,8 |
Invest. in imm. Vermögenswerte & Sachanl. in Mio. EUR | 19,4 | 12,4 | 7,4 | 20,8 | 24,5 |
Cash Flow aus Investitionstätigkeit in Mio. EUR | -28,7 | -20,5 | -5,5 | -12,2 | -1,4 |
Dividende je Aktie in Euro | 0,25* | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mitarbeiter im Jahresmittel | 988 | 990 | 1.038 | 1.117 | 1.177 |
* Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2012


Folge uns auf twitter
Schaue uns auf YouTube an
Besuche uns auf Xing